Um estilo de vida prático e inteligente

Explorar residências
Escolha um piso
Passe sobre o edifício e selecione um piso para descobrir as frações.
Apartamentos pensados para o dia a dia, com espaços funcionais, materiais cuidadosamente selecionados e soluções que privilegiam o conforto, a eficiência e a praticidade.
Pormenores que fazem a diferença
Conforto térmico
Isolamento térmico, caixilharia com rutura térmica e vidro duplo com proteção solar.
Espaços exteriores
Varandas ou terraços em diferentes frações, prolongando os espaços de habitação.
aparcamentos
24 lugares de aparcamentos, com pré-instalação para carregamento de veículos elétricos.
Eficiência energética
Classe energética prevista A/A+, com soluções pensadas para reduzir consumos e aumentar o conforto.
Disponibilidade
| Fração. | Tipologia | Habitação | Piso | Área total | Varanda | Terraço | Aparcamento | Orientação | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | T0+1 | 42,30 m² | 0 | 57,20 m² | 2,90 m² | 1 Exterior | Norte | Poente | Disponível |
| AB | T1 | 49,50 m² | 0 | 64,75 m² | 3,25 m² | 1 Exterior | Norte | Disponível |
| AC | T1 | 49,80 m² | 0 | 65,05 m² | 3,25 m² | 1 Exterior | Norte | Disponível |
| AD | T1 | 49,90 m² | 0 | 104,50 m² | 41,30 m² · Terraço | 1 Interior | Sul | Disponível |
| AE | T1+1 | 63,45 m² | 0 | 86,15 m² | 9,40 m² · Terraço | 1 Interior | Sul | Disponível |
| AF | T2 | 86,50 m² | 0 | 114,80 m² | 12,95 m² · Terraço | 1 Interior | Nascente | Poente | Disponível |
| BA | T1+1 | 60,05 m² | 1 | 81,05 m² | 9,00 m² | 1 Exterior | Norte | Poente | Disponível |
| BB | T1 | 49,50 m² | 1 | 65,80 m² | 4,30 m² | 1 Exterior | Norte | Disponível |
| BC | T1 | 49,80 m² | 1 | 66,10 m² | 4,30 m² | 1 Exterior | Norte | Disponível |
| BD | T1 | 49,90 m² | 1 | 67,50 m² | 4,30 m² | 1 Interior | Sul | Disponível |
| BE | T1+1 | 63,45 m² | 1 | 80,90 m² | 4,15 m² | 1 Interior | Sul | Disponível |
| BF | T2 | 86,50 m² | 1 | 107,95 m² | 6,10 m² | 1 Interior | Norte | Poente | Disponível |
| CA | T1+1 | 60,05 m² | 2 | 81,15 m² | 9,00 m² | 1 Interior | Norte | Poente | Disponível |
| CB | T1 | 49,50 m² | 2 | 65,70 m² | 4,30 m² | 1 Interior | Norte | Disponível |
| CC | T1 | 49,80 m² | 2 | 66,00 m² | 4,30 m² | 1 Interior | Norte | Disponível |
| CD | T1 | 49,90 m² | 2 | 66,10 m² | 4,30 m² | 1 Interior | Sul | Disponível |
| CE | T1+1 | 63,45 m² | 2 | 80,90 m² | 4,15 m² | 1 Interior | Sul | Disponível |
| CF | T2 | 86,50 m² | 2 | 116,35 m² | 6,10 m² | 1 Interior | Nascente | Poente | Disponível |
| DA | T1+1 | 60,05 m² | 3 | 80,95 m² | 9,00 m² | 1 Interior | Norte | Poente | Disponível |
| DB | T1 | 49,50 m² | 3 | 65,70 m² | 4,30 m² | 1 Interior | Norte | Disponível |
| DC | T1 | 49,80 m² | 3 | 66,00 m² | 4,30 m² | 1 Interior | Norte | Disponível |
| DD | T1 | 49,90 m² | 3 | 66,45 m² | 4,30 m² | 1 Interior | Sul | Disponível |
| DE | T1+1 | 63,45 m² | 3 | 80,90 m² | 4,15 m² | 1 Interior | Sul | Disponível |
| DF | T2 | 86,50 m² | 3 | 107,95 m² | 6,10 m² | 1 Interior | Nascente | Poente | Disponível |
Áreas e disponibilidade indicativas, sujeitas a confirmação.
